
Productos SIKA
Termómetros
Termómetros de capilar
Las versiones de lectura a distancia también funcionan según el principio de expansión. Los termómetros de dial con capilar son la solución industrial diseñada y probada para medir in situ la temperatura local de líquidos y gases en el sector industrial. Son ideales para su instalación en tuberías, contenedores, máquinas y plantas, tienen una larga vida útil y no requieren ninguna fuente de alimentación externa.
Características generales | |
---|---|
Sistema de medición | relleno de nitrógeno |
Presición (EN 13190) | Clase 1 |
Indice de protección (EN 60529) | IP65 |
Tamaños nominales | 63, 80, 100, 160 mm |
Diseño mecánico – posición conexión – flange de montaje | termómetro con línea capilar – central posterior – con soporte de pared, flange de montaje posterior y frontal, con soporte U |
Rangos de escala (EN 13190) | Rangos medición 80 a 600 K |
Corrección de display (±6 %) | externa, accesible por tornillo |
Tubo inmersión | |
Material | acero inox. 1.4571 |
Presión trabajo estática máx. | 25 bar |
Tipos conexión | A, AK, Da, DN, SN. |
Diámetro tubo inmersión | 8, 10 o 12 mm |
Longitud tubo inmersión | hasta 2.5 m máx. |
Materiales | |
Cubierta | anillo rizado acero inox. 1.4301 |
Capilar | acero inoxidable ø 2 mm con mangas espirales anti-pliegues en ambos extremos Longitud capilar seleccionable desde 1 m hasta 15 m |
Ventana | vidrio para instrumentación |
Puntero movimiento | plata alemana, bronce |
Dial | aluminio, blanco con marcas de escala negras |
Puntero | aluminio, negro |
Versiones especiales
- Caja rellena (silicona).
- Otras longitudes de tubo de inmersión, tipos de conexión y materiales disponibles a pedido.
- Capilar > 15 m a pedido.
- Otros rangos de escala y/o escalas epeciales, p. ej. escalas duales °F °C, zonas o rangos coloreados, dial etiquetado, etc.

Tipo 333 TE
termómetro con flange de montaje y salida de capilar central posterior

Dimensiones (mm)
NS | b1 | D | D2 | d1 | d2 | d3 | s1 | s3 | Peso (gr) aprox. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vacío | lleno | |||||||||
63 | 39 | 67 | 64 | 75 | 85 | 3.6 | 1 | 9 | 360 | 440 |
80 | 42 | 86 | 81 | 95 | 110 | 4.8 | 1 | 9 | 450 | 590 |
100 | 43 | 106 | 101 | 116 | 132 | 4.8 | 1 | 11.5 | 570 | 760 |
160 | 51 | 167 | 178 | 196 | 5.8 | 880 | 1590 |
Termómetros bimetálicos

Características generales | |
---|---|
Sistema de medición | bobina bimetálica |
Presición (EN 13190) | Clase 1 |
Indice de protección (EN 60529) | IP65 |
Tamaños nominales | 63, 80, 100, 125, 160 mm |
Diseño mecánico – posición de conexión – flange de montaje | termómetro de conexión rígida con tubo de collar – inferior (DN 63, 80, sólo 100 mm) o el central posterior opción central posterior, sin tubo de collar para tipo de conexión A, AK y B (Tipo 621) central posterior, universalmente ajustable (tipo 681) – no |
Rangos de escala (EN 13190) | Rangos medición 60 a 600 K |
Corrección de display (±4 %) | externa, accesible por tornillo |
Tubo inmersión | |
Material | acero inox. 1.4571 |
Presión trabajo estática máx. | 25 bar |
Tipos conexión | A, AK, Da, DN, SN (sólo tipos 621 y 631). |
Diámetro tubo inmersión | 6 u 8 mm (opción 10 mm) |
Longitud tubo inmersión | hasta 800 mm máx. |
Materiales | |
Cubierta | anillo rizado acero inox. 1.4301 |
Ventana | vidrio para instrumentación |
Dial | aluminio, blanco con marcas de escala negras |
Puntero | aluminio, negro ajustable |
Versiones especiales
- Caja rellena (silicona).
- Otras longitudes de tubo de inmersión, tipos de conexión y materiales disponibles a pedido.
- Otros rangos de escala y/o escalas epeciales, p. ej. escalas duales °F °C, zonas o rangos coloreados, dial etiquetado, etc.
- Posición de conexión radial en 3, 9 o 12 en punto
- Otras posiciones de montaje diferentes para salida del tubo de inmersión en la parte inferior a pedido.

Tipo 621
termómetro bimetálico fijo, conexión central posterior


Dimensiones (mm)
NS | b1 | D | D1 | d6 | d7 | h1 | h2 | h3* | s4 | Peso (gr) aprox. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vacío | lleno | ||||||||||
63 | 17 | 67 | 62 | 12 | 14 | 12.5 | 19 | 40 | 8 | 180 | 200 |
80 | 18 | 86 | 79 | 12 | 14 | 12.5 | 19 | 40 | 8 | 220 | 270 |
100 | 18 | 106 | 98 | 12 | 14 | 12.5 | 19 | 40 | 10 | 290 | 370 |
125 | 20 | 136 | 125 | 12 | 14 | 12.5 | 19 | 40 | 11 | 360 | 470 |
160 | 21 | 167 | 159 | 12 | 14 | 12.5 | 19 | 40 | 11 | 460 | 660 |
* para conexión tipo SN con hilo G 3/4 B : h3 = 50 mm

Tipo 631
termómetro bimetálico fijo, conexión inferior


Dimensiones (mm)
NS | a | b | D | D1 | d6 | d7 | h7 | h8 | h9 | s4 | Peso (gr) aprox. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vacío | lleno | |||||||||||
63 | 18.5 | 17 | 67 | 62 | 12 | 14 | 10.5 | 55 | 70 | 8 | 180 | 200 |
80 | 18.5 | 18 | 86 | 79 | 12 | 14 | 10.5 | 65 | 80 | 8 | 220 | 270 |
100 | 18.5 | 18 | 106 | 98 | 12 | 14 | 10.5 | 75 | 90 | 10 | 290 | 370 |
125 | 18.5 | 20 | 136 | 125 | 12 | 14 | 10.5 | 85 | 102 | 11 | ||
160 | 167 | 159 | 12 | 14 | 11 |

Tipo 681
termómetro bimetálico, conexión ajustable


Dimensiones (mm)
NS | b1 | D | D1 | d6 | d7 | f1 | f2 | f3 | s4 | Peso (gr) aprox. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vacío | lleno | ||||||||||
63 | 17 | 67 | 62 | 12 | 14 | 63 | 80 | 40 | 8 | 280 | 310 |
80 | 18 | 86 | 79 | 12 | 14 | 63 | 80 | 40 | 8 | 320 | 370 |
100 | 18 | 106 | 98 | 12 | 14 | 63 | 80 | 40 | 10 | 390 | 460 |
125 | 20 | 136 | 125 | 12 | 14 | 63 | 80 | 40 | 11 | 490 | 650 |
160 | 21 | 167 | 159 | 12 | 14 | 63 | 80 | 40 | 11 | 640 | 840 |
Termómetros de vidrio tipo B
Las ventajas de un termómetro de vidrio sobre otro termometros como los de tipo dial o versiones electrónicas, son obvias: sin partes mecánicamente móviles, sin fatiga del material, ni requerimientos de energía eléctrica, pero con un alto nivel de precisión y una vida útil muy prolongada. En otras palabras, siempre que un termómetro de vidrio no se destruye mecánicamente, su precisión se mantiene durante su vida de servicio.
Características generales | |
---|---|
Tipo termómetro | recto, angulo de 90º |
Rango de medida | -30…50 °C 0…60 °C 0…100 °C 0…120 °C 0…160 °C 0…200 °C 0…250 °C 0…300 °C 0…600 °C |
Longitud tubo de inmersión (l1) | 63 mm 100 mm 160 mm 250 mm |
Hilo macho fijo | G 1/2″/ SW27, G 3/4″ / SW32, M20 x 1,5 / SW27, M27 x 2 / SW32 |
Material tubo de inmersión | latón, acero, acero inoxidable, latón especial, Aleación de cobre-níquel |
Opciones
a pedido, con costo adicional
- Otros rangos de medición
- Otras longitudes y materiales de tubo de inmersión
- Otras roscas de conexión
- Carcasa de color plateado
- Termómetro completamente libre de metales no ferrosos
- Termómetro límite con 1 par de indicadores límite – ajustable a cualquier intervalo
- Termómetro con manguito de estanqueidad – reduce la penetración de la humedad en el tubo de inmersión (montaje al aire libre, aplicaciones de baja temperatura)

Tipo 271 B
Termómetro tipo B recto



Tipo 272 B
Termómetro tipo B angular

