Baterías de litio Li-SOCl₂ (LTC)
Baterías de litio de alta densidad energética para sensores remotos, medidores y sistemas industriales que requieren larga vida útil, suministro confiable y mínimo mantenimiento.
- Serie SL-300
- Serie SL-500
- Serie SL-700
- Serie SL-800
Baterías de la serie SL-300: uso estándar y en espera.
- Excelente vida útil (10 años)
- Descarga espontánea extremadamente baja (1 % o menos por año)
- Adecuado para uso prolongado con baja corriente.
- Para funcionamiento a bajos niveles de corriente con largas pausas
- Descarga intermitente con nivel de corriente medio siempre que el promedio no sea inferior a la corriente activa.
- Rango de temperatura de -55 °C a +85 °C
| Modelo | Terminación | Tamaño | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Corriente nominal | Corriente máxima | Rango de temperatura | Dimensiones en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-350 | /S /T /P /PR /PT | 1/2AA | 3,6 V | 1.2 Ah | 0,6 mA | 6 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 25 |
| SL-361 | /S /T /P /PR /PT | 2/3AA | 3,6 V | 1,6 Ah | 1 mA | 10 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 33 |
| SL-360 | /S /T /P /PR /PT | Automóvil club británico | 3,6 V | 2.4 Ah | 2 mA | 20 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 50 |
Baterías de la serie SL-500 – Rango de temperatura extendido
- Ampliación del rango de temperatura hasta +130 °C.
- Capacidad algo menor
- Por lo demás, es similar a la serie SL-700.
| Modelo | Terminación | Tamaño | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Corriente nominal | Corriente máxima | Rango de temperatura | Dimensiones en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-550 | /S /T /P /PR /PT | 1/2AA | 3,6 V | 0,9 Ah | 0,6 mA | 50 mA | –55…+130 °C | Ø 14,5 × 25 |
| SL-561 | /S /T /P /PR /PT | 2/3AA | 3,6 V | 1,1 Ah | 1 mA | 75 mA | –55…+130 °C | Ø 14,5 × 33 |
| SL-560 | /S /T /P /PR /PT | Automóvil club británico | 3,6 V | 1,8 Ah | 2 mA | 100 mA | –55…+130 °C | Ø 14,5 × 50 |
| TLH-2450 | /PAG | 2450 | 3,6 V | 0,55 Ah | 5 mA | 10 mA | –55…+125 °C | Ø 24,5 × 5,8 |
Baterías de la serie SL-700 / SL-2700 – iXtra – Corriente continua moderada
- Proporciona 3,6 V y 730 Wh/kg, lo que permite la miniaturización del producto y una mayor vida útil.
- Adecuado para descargas con demandas de corriente continua que van desde décimas hasta varios miliamperios (mA).
- Garantiza una fiabilidad a largo plazo, incluso en aplicaciones con un consumo moderado.
| Modelo | Terminación | Tamaño | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Corriente nominal | Corriente máxima | Rango de temperatura | Dimensiones en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-750 | /S /T /P /PR /PT | 1/2AA | 3,6 V | 1.1 Ah | 1 mA | 50 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 25 |
| SL-761 | /S /T /P /PR /PT | 2/3AA | 3,6 V | 1,5 Ah | 1,3 mA | 75 mA | –55…+85 °C | Ø 14 × 33 |
| SL-760 | /S /T /P /PR /PT | Automóvil club británico | 3,6 V | 2.2 Ah | 2 mA | 100 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 50 |
| SL-2770 | /S /T /P | do | 3,6 V | 8.5 Ah | 3 mA | 230 mA | –55…+85 °C | Ø 26 × 50 |
| SL-2780 | /S /T /P | D | 3,6 V | 19 Ah | 4 mA | 340 mA | –55…+85 °C | Ø 33 × 60 |
| SL-2790 | /CALLE | DD | 3,6 V | 35 Ah | 10 mA | 450 mA | –55…+85 °C | Ø 33 × 123 |
| TL-2450 | /PAG | 1/10C | 3,6 V | 0,55 Ah | 0,5 mA | 5 mA | –55…+85 °C | Ø 24 × 5,6 |
Baterías de la serie SL-800 / SL-2800 – XOL – Vida útil prolongada
- Se ha demostrado que ofrece hasta 40 años de funcionamiento en dispositivos de baja potencia.
- Presenta una tasa de autodescarga anual líder en la industria de tan solo el 0,7 %, lo que garantiza una vida útil ultralarga.
- Proporciona 3,6 V y 730 Wh/kg, lo que favorece el rendimiento a largo plazo y la miniaturización del producto.
- Diseñado para aplicaciones que requieren baja potencia sin altas demandas de pulsos.
- Admite altas demandas de pulsos cuando se combina con HLC (ver PulsesPlus).
- Ideal para aplicaciones como la medición de servicios públicos, la monitorización ambiental y los dispositivos IoT industriales.
| Modelo | Terminación | Tamaño | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Corriente nominal | Corriente máxima | Rango de temperatura | Dimensiones en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-889 | Pines de soldadura | 1/10D | 3,6 V | 1 Ah | 0,5 mA | 10 mA | –55…+85 °C | Ø 33 × 6 |
| SL-886 | Pines de soldadura | 1/6D | 3,6 V | 1,5 Ah | 0,5 mA | 10 mA | –55…+85 °C | Ø 33 × 10 |
| SL-850 | /S /T /P /PR /PT | 1/2AA | 3,6 V | 1.2 Ah | 0,5 mA | 20 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 25 |
| SL-861 | /S /T /P /PR /PT | 2/3AA | 3,6 V | 1,6 Ah | 0,5 mA | 30 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 33 |
| SL-860 | /S /T /P /PR /PT | Automóvil club británico | 3,6 V | 2.4 Ah | 1 mA | 60 mA | –55…+85 °C | Ø 14,5 × 50 |
| SL-2870 | /S /T /P | do | 3,6 V | 8.5 Ah | 3 mA | 75 mA | –55…+85 °C | Ø 26 × 50 |
| SL-2880 | /S /T /P | D | 3,6 V | 19 Ah | 4 mA | 100 mA | –55…+85 °C | Ø 33 × 60 |
Terminaciones disponibles
Estándar S
Etiquetas T
/Pines P 1)
Pines PR Radiales 2
Etiquetas polarizadas PT 2
1) Pines /P: no disponibles para el tamaño DD; para las celdas planas SL-840, SL-886 y SL-889, consulte la hoja de datos correspondiente.
2) Pines radiales /PR y etiquetas polarizadas /PT: disponibles para tamaños ½ AA, ⅔ AA, solo AA
Tenga en cuenta que los valores aquí proporcionados son solo a título informativo. Además, dependen de las condiciones reales de uso y no constituyen garantías de rendimiento futuro. Sujetos a cambios.